20º Beer Tênis Joel de Godoy
22 de Novembro de 2025.
O Beer Tênis foi um sucesso absoluto! Entre jogadas incríveis, muita parceria e aquele clima gostoso de confraternização, nossos associados deram um show dentro e fora da quadra.
Aqui você encontra os resultados oficiais e uma galeria especial de fotos pra reviver as melhores cenas desse dia inesquecível.
Fase de Grupos
| Atleta | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Danilo | 12 |
| 2 | Gersinho | 4 |
| 3 | Carreira | 4 |
| 4 | Gustavo | 4 |
Jogo #1
| Danilo/Gustavo | 4 |
| Carreira/Gersinho | 0 |
Jogo #6
| Carreira/Danilo | 4 |
| Gersinho/Gustavo | 0 |
Jogo #11
| Danilo/Gersinho | 4 |
| Carreira/Gustavo | 0 |
| Atleta | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Cardoso | 8 |
| 2 | Toko | 8 |
| 3 | Carlos | 4 |
| 4 | João H | 4 |
Jogo #2
| Cardoso/Toko | 4 |
| Carlos/João | 0 |
Jogo #7
| Cardoso/Carlos | 2 |
| João/Toko | 2 |
Jogo #12
| Carlos/Toko | 2 |
| Cardoso/João | 2 |
| Atleta | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Rafael | 9 |
| 2 | Binha | 8 |
| 3 | Nelson | 5 |
| 4 | Popó | 3 |
Jogo #3
| Binha/Nelson | 2 |
| Popó/Rafael | 2 |
Jogo #8
| Nelson/Rafael | 3 |
| Binha/Popó | 1 |
Jogo #13
| Nelson/Popó | 0 |
| Binha/Rafael | 4 |
| Atleta | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Pedro | 8 |
| 2 | Vitão | 6 |
| 3 | Paulinho | 6 |
| 4 | Marquinhos | 4 |
Jogo #4
| Paulinho/Pedro | 3 |
| Marquinhos/Vitão | 1 |
Jogo #9
| Marquinhos/Paulinho | 1 |
| Pedro/Vitão | 3 |
Jogo #14
| Marquinhos/Pedro | 2 |
| Paulinho/Vitão | 2 |
| Atleta | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Luis | 11 |
| 2 | Fast | 5 |
| 3 | Juk | 5 |
| 4 | Heitor | 4 |
Jogo #5
| Fast/Juk | 1 |
| Heitor/Luis | 3 |
Jogo #10
| Fast/Luis | 4 |
| Heitor/Juk | 0 |
Jogo #15
| Heitor/Fast | 0 |
| Juk/Luis | 2 |
Fase Classificatória
Quartas de Final
| Cardoso/Danilo | 2 7 |
| Nelson/Paulinho | 2 0 |
| Gustavo/Toko | 2 7 |
| Gersinho/Pedo | 2 5 |
| Binha/Juk | 2 7 |
| Carlos/Rafael | 2 0 |
| Carreira/Luis | 3 |
| Fast/Vitão | 0 |
Semi-Final
| Cardoso/Danilo | 3 |
| Gustavo/Toko | 0 |
| Binha/Juk | 0 |
| Carreira/Luis | 3 |
Final
| Danilo/Cardoso | 3 |
| Carreira/Luis | 6 |
Patrocinadores do 20º Beer Tênis:





















